Trasmissione Dati AVCP L.190/2012
|
Amministrazione Trasparente » Personale » Tassi di assenza
Tassi di assenza
Sezione relativa ai tassi di assenza, come indicato all'art. 16, c. 3 del d.lgs. 33/2013
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
01/07/2019 | | Tassi di assenza | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_GIUGNO 2019 | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_GIUGNO 2019 | |
03/06/2019 | | Tassi di assenza | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_MAGGIO 2019 | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_MAGGIO 2019 | |
02/05/2019 | | Tassi di assenza | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_APRILE 2019 | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_APRILE 2019 | |
02/04/2019 | | Tassi di assenza | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_MARZO 2019 | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_MARZO 2019 | |
01/03/2019 | | Tassi di assenza | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_FEBBRAIO 2019 | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_FEBBRAIO 2019 | |
04/02/2019 | | Tassi di assenza | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_GENNAIO 2019 | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE_GENNAIO 2019 | |
00-00-0000 | | Tassi di assenza | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE MAGGIO 2017 | STATISTICA TASSO ASSENZE E PRESENZE MAGGIO 2017 | |
Comune di ISPANI (SA)
Via Piave, 7 - 84050 Ispani (SA)
Telefono 0973.381201
Fax 0973.291016
e-mail: comuneispani@tiscali.it
Posta elettronica certificata: protocollo.ispani@asmepec.it